データで見るアーセナル
プレミアリーグ順位表
2010/12/07| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/− | |
| 1 | CL | アーセナル | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 18 | 16 |
| 2 | CL | マンチェスターU | 31 | 15 | 8 | 7 | 0 | 35 | 16 | 19 |
| 3 | CL | チェルシー | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 11 | 19 |
| 4 | CL | マンチェスターC | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 12 | 9 |
| 5 | EL | トッテナムH | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 |
| 6 | ボルトンW | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 28 | 23 | 5 | |
| 7 | サンダーランド | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 20 | 18 | 2 | |
| 8 | リヴァプール | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 19 | 1 | |
| 9 | WブロムウィッチA | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 27 | -4 | |
| 10 | ストークC | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 21 | 0 | |
| 11 | ブラックバーンR | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | |
| 12 | ニューカッスルU | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 | |
| 13 | ブラックプール | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 29 | -6 | |
| 14 | バーミンガムC | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 17 | 19 | -2 | |
| 15 | エヴァートン | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 18 | 20 | -2 | |
| 16 | アストンV | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 27 | -10 | |
| 17 | フラム | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 16 | 20 | -4 | |
| 18 | 降格 | ウィーガンA | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 28 | -15 |
| 19 | 降格 | ウルヴァーハンプトンW | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 30 | -13 |
| 20 | 降格 | ウェストハムU | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 27 | -13 |
プレミアリーグ順位表
2010/12/05| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/− | |
| 1 | CL | アーセナル | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 18 | 16 |
| 2 | CL | マンチェスターU | 31 | 15 | 8 | 7 | 0 | 35 | 16 | 19 |
| 3 | CL | チェルシー | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 11 | 19 |
| 4 | CL | マンチェスターC | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 12 | 9 |
| 5 | EL | トッテナムH | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 |
| 6 | ボルトンW | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 28 | 23 | 5 | |
| 7 | ストークC | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 21 | 0 | |
| 8 | ブラックバーンR | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | |
| 9 | サンダーランド | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 18 | 1 | |
| 10 | ニューカッスルU | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 | |
| 11 | リヴァプール | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 19 | -2 | |
| 12 | ブラックプール | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 29 | -6 | |
| 13 | WブロムウィッチA | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 26 | -6 | |
| 14 | バーミンガムC | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 17 | 19 | -2 | |
| 15 | エヴァートン | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 18 | 20 | -2 | |
| 16 | アストンV | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 24 | -7 | |
| 17 | フラム | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 16 | 20 | -4 | |
| 18 | 降格 | ウィーガンA | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 28 | -15 |
| 19 | 降格 | ウェストハムU | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 26 | -12 |
| 20 | 降格 | ウルヴァーハンプトンW | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 30 | -13 |
ページ全体について
ヘッダ、コンテンツ、フッタの幅は100%、その中に配置されるコンテナの幅は880pxで設定されています。
メインカラムの幅は660pxで設定されていますが、そのうちの20pxは左側の余白(サイドバーとの間隔)に使用しています。
サイドバーの幅は220pxで設定されています。この幅を変更する場合は、メインカラムの幅も調整してください。(合計で880pxになるように設定してください)
設定に関するポイント
下層ページの「サイトタイトル」には、トップページへのリンクを設定することができます。リンクが不要の場合には、この部分のa要素を削除してください。
サイトタイトルの下にはキャッチコピー等を入れることができます。ここに重要なキーワードを含めておきましょう。
メインメニューには6つの項目が配置されています。この項目数で使用する場合は、内容のテキスト量を全角で8文字以内に収めてください。この文字数を超えると、ブラウザの文字サイズを大きくした際に折り返しが入ってしまう可能性があります。また、メニュー本体の幅(878px)を6で割り切れないので、最初と最後の項目にクラス名を設定して項目幅を調整しています。
メインカラム内では、「標準セクション」「強調セクション」「新着情報(トップページのみ)」、この3つのスタイルが設定されています。このサンプルでは、メインカラム内の上部で「強調セクション」を使用しています。
サイドバー内では、「標準セクション(白)」「強調セクション1(こげ茶)」「強調セクション2(グレー)」「サブメニュー」「お問い合わせ」、この5つのスタイルが設定されています。
アーセナル
色の変更、画像の加工、メニュー項目の変更など、テンプレートの編集をお手伝いいたします。また、テンプレートをベースとしたホームページの制作、メールフォームの設置なども承ります。
※事業者の方向けのサービスとなります。